Кхл прямой эфир барыс сибирь
Барыс – Сибирь 5:2 2:0, 2:2, 1:0, 28 октября 2018 - текстовая онлайн трансляция матча - Хоккей. КХЛ - регулярный чемпионат 2018/2019
2008/20092009/20102010/20112011/201220122012/201320132013/201420142014/201520152015/201620162016/201720172017/20182018/2019
Выберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - плей-оффВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКубок губернатора Нижегородской областиКубок Мэра МосквыВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффКХЛ - Кубок НадеждыВыберите турнирКубок Президента Республики КазахстанКубок ПрагиКубок губернатора Нижегородской областиКубок губернатора Челябинской областиТурнир памяти Руслана СалеяОткрытый кубок ДонбассаКубок Республики БашкортостанМемориал имени Ивана РомазанаКубок Латвийской Железной ДорогиКаменный цветокКубок Мэра МосквыВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффКХЛ - Кубок НадеждыВыберите турнирКубок Президента Республики КазахстанКубок губернатора Нижегородской областиКубок Республики БашкортостанТурнир памяти Руслана СалеяКубок Латвийской Железной ДорогиМемориал имени Ивана РомазанаКаменный цветокМемориал Виктора БлиноваКубок Мэра МосквыТурнир имени Николая ПучковаВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКубок губернатора Нижегородской областиТурнир имени Аркадия ЧернышеваКубок губернатора Челябинской областиКубок президента Республики КазахстанКубок мэра МосквыКубок ЛадыМемориал имени Ивана РомазанаКубок Латвийской Железной ДорогиТурнир имени Николая ПучковаВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКубок губернатора Нижегородской областиПредсезонный турнир в СочиТурнир имени Аркадия ЧернышеваКубок губернатора Челябинской областиКубок МаунтфилдКубок президента Республики КазахстанМемориал имени Ивана РомазанаКубок Латвийской Железной ДорогиКубок ЛадыКубок мэра МосквыТурнир имени Николая ПучковаКубок Республики БашкортостанВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКубок МинскаКубок губернатора Нижегородской областиВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч ЗвёздКХЛ - плей-оффВыберите турнирКХЛ - регулярный чемпионатКХЛ - Матч Звёзд
www.championat.com
2 | Демидов Николай (з) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18:38(24) | 03:30 | ||||||
3 | Бертран Шарль (н) | 1 | 1 | 4 | 12:09(18) | 02:48 | ||||||||
4 | Савченко Роман (з) | 3 | 1 | 2 | 14:16(22) | 02:35 | ||||||||
Саюстов Дмитрий (н) | 2 | 13 | 7 | 53.85 | 2 | 1 | 18:37(22) | 03:13 | ||||||
15 | Казаков Максим Д. (н) | 2 | 1 | 17:06(21) | 03:35 | |||||||||
17 | Ткаченко Павел (н) | 1 | 1 | 1 | 11:21(16) | 02:06 | ||||||||
18 | Логинов Александр (з) | 1 | 18:31(23) | 04:10 | ||||||||||
20 | Алексеев Константин (з) | 1 | 1 | 18:44(23) | 04:04 | |||||||||
27 | Зырянов Глеб (н) | 1 | 1 | 4 | 1 | 12:06(20) | 03:20 | |||||||
29 | Пешехонов Владимир (н) | 2 | 14 | 7 | 50.00 | 2 | 12:24(19) | 02:57 | ||||||
43 | Игнатович Максим (з) | 1 | 1 | 14:14(20) | 02:04 | |||||||||
56 | Комаров Виктор (н) | 1 | 9 | 1 | 11.11 | 17:02(21) | 03:57 | |||||||
61 | Яковлев Алексей (н) | 1 | 3 | 1 | 11:46(19) | |||||||||
66 | Михайлов Никита (н) | 2 | 16:21(21) | 03:08 | ||||||||||
76 | Пиганович Олег (з) | 1 | 1 | 1 | 17:18(23) | 03:20 | ||||||||
77 | Морозов Илья (з) | 1 | 2 | 12:24(19) | 03:55 | |||||||||
81 | Пельтола Юкка (н) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20:01(21) | 03:55 | ||||||
86 | Шаров Александр А. (н) | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 40.00 | 18:16(22) | ||||||
91 | Романцев Данил (н) | 14 | 10 | 71.43 | 3 | 11:38(18) | 02:12 | |||||||
95 | Воробей Павел (з) | 1 | 2 | 1 | 6:06(7) | 00:57 |
text.khl.ru
11 | Воробьёв Кирилл (з) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:01(28) | 01:52 | ||||||
12 | Ткаченко Павел (н) | 1 | 0.00 | 1 | 12:44(20) | 01:22 | ||||||||
13 | Демидов Николай (з) | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:08(26) | 02:18 | |||||||
16 | Полашек Адам (з) | 1 | 1 | 1 | 18:37(27) | 02:48 | ||||||||
17 | Основин Вячеслав (н) | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 27.27 | 13:46(22) | 01:30 | |||||
19 | Закриссон Патрик (н) | 1 | 18 | 8 | 44.44 | 1 | 18:28(24) | 03:08 | ||||||
20 | Алексеев Константин (з) | 2 | 2 | 19:05(25) | ||||||||||
22 | Бергстрём Александр (н) | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:53(21) | 02:57 | |||||||
26 | Энлунд Йонас (н) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 1 | 16:38(24) | 04:18 | |||||
27 | Зырянов Глеб (н) | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 12:17(18) | 01:06 | |||||||
36 | Сигарёв Андрей (н) | 1 | 12 | 1 | 13:16(17) | 02:03 | ||||||||
43 | Игнатович Максим (з) | 3 | 1 | 02:49 | ||||||||||
50 | Первушин Владимир (н) | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 14:19(22) | 01:28 | ||||||
55 | Верещагин Иван (з) | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:35(28) | 04:10 | |||||||
62 | Барбашев Сергей (н) | 1 | 1 | 1 | 11:23(15) | 01:46 | ||||||||
72 | Коньков Сергей (н) | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 17:02(26) | 03:42 | ||||
86 | Шаров Александр А. (н) | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 15:25(23) | 03:46 | ||||
92 | Земченко Игнат (н) | 8 | 4 | 50.00 | 10:31(15) | 00:54 | ||||||||
93 | Наумов Владислав (з) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12:48(16) | 03:04 |
text.khl.ru